상품 이름: | 고리 모양 반지 정강이 갑판 못 | 물자 범위: | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
---|---|---|---|
헤드 형태: | 플로o링 머리 | 정강이: | 반지 정강이 |
서피스: | 닦습니다 | 차원: | 50 X 3.0 밀리미터 |
적용됩니다를 위해: | 나무로 되는 케이스 | 특징: | 저항하는 부식 - |
강조하다: | 스테인리스 반지 정강이 못,고리 모양 링 생크 네일 |
환형 링 정강이 판 네일, 판과 플랫폼을 위한 스테인레스 스틸 링 네일
네일 부식과 퇴색을 피하기 위한 야외 응용을 위한 316 등급 스테인레스 강을 사용하세요. ACQ 처리 목재, 시더와 적색 목재를 위한 레코엔드. 데킹 머리는 카운터 싱킹이 요구되는 그 외부 적용을 위해 완벽합니다.
데킹 네일
갑판과 플랫폼에 이상적인 오우
머리들 위의 오우 바둑팜 무늬는 태양광으로부터 나무 무늬와 조화되고, 글레어를 감소시킵니다
오우 환형 링 정강이는 정 헤드들이 시간이 지나면서 갑자기 나타나는 것을 예방할 수 있도록 도와 주기 위한 되찾기 저항을 증가시킵니다
오우 큰 섕크 직경은 쉽게 양쪽 그린과 단련된 보존 처리 소나무를 관통합니다
더 쉽게 운전하기 위한 오우 다이아몬드 포인트
네일 재료
의심을 두세요 | 화학조성 (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | Mo | 다릅니다 | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0.6 |
N≤0.1 |
네일 세부 사항